Les droits et frais sont prévus au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires et sont ajustés annuellement au 1er janvier.
Sous réserve de l’exception s’appliquant aux membres de la CMEQ, dès que la demande implique une ou plusieurs sous-catégories exclusives aux maîtres mécaniciens en tuyauterie (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5), la CMMTQ perçoit les droits et les frais exigibles d’un entrepreneur pour :
La CMMTQ perçoit également au nom de la RBQ et de la CMEQ, le cas échéant, tous les droits et les frais exigibles d’une demande visant d’autres sous-catégories.
Il est à noter que des frais d’admission à la CMMTQ peuvent également s’ajouter à ces montants. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la qualification de la CMMTQ au 514 382-2668 ou 1 800 465-2668.
Délivrance d’une licence | Droits | Frais [2] | Total à payer |
---|---|---|---|
UNE catégorie (général) | 844,48 $ | 388,71 $ | 1233,19 $ |
UNE catégorie (spécialisé) | 422,23 $ | 388,71 $ | 810,94 $ |
DEUX catégories (général ET spécialisé) | 844,48 $ | 388,71 $ | 1233,19 $ |
Modification en cours de licence | Droits | Frais [2] | Total à payer |
---|---|---|---|
Ajout de la catégorie spécialisé | Aucuns | 388,71 $ | 388,71 $ |
Ajout de la catégorie général | 422,23 $[1] | 388,71 $ | 810,94 $ |
Ajout ou remplacement de répondant sans ajout ou remplacement de catégorie | Aucuns | 100,51 $ | Selon le nombre |
Ajout ou remplacement de sous-catégories sans ajout ou remplacement de catégorie | Aucuns | 100,51 $ | 100,51 $ |
Ne constituent pas une modification : un changement de nom n’affectant pas la forme juridique de l’entreprise, un changement d’adresse ou de numéro de téléphone, un ajout ou un retrait de dirigeant(s), un retrait de répondant(s) et un abandon de catégorie ou de sous-catégorie(s). |
[1] Les droits exigibles sont réduits de 50% lorsque la date d’échéance du paiement des droits et frais exigibles pour le maintien d’une licence survient dans un délai inférieur à 6 mois de cette demande.
[2] Les frais exigibles sont portés au double si un traitement prioritaire est demandé. (Ne s’appliquent pas aux ententes Québec/Ontario, Québec/Terre-Neuve et Québec/Nouveau-Brunswick)
Maintien d’une licence (sans modification) | Droits | Frais | Total à payer |
---|---|---|---|
Catégorie général | 844,48 $ | 100,51 $ | 944,99 $ |
Catégorie spécialisé | 422,23 $ | 100,51 $ | 522,74 $ |
DEUX catégories (général ET spécialisé) | 844,88 $ | 100,51 $ | 944,99 $ |
Évaluation des compétences | Droits | Frais | Total à payer |
---|---|---|---|
Demande de reprise d’examens | Aucuns | 100,51 $ par examen | Selon le nombre |
Autre moyen d’évaluation | Aucuns | 837,75 $ par personne et par domaine ou sous-catégorie | Selon le nombre |
Demande de révision | Aucuns | 388,71 $ | 388,71 $ |
Les droits et frais sont prévus au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires et sont ajustés annuellement au 1er janvier.
Sous réserve de l’exception s’appliquant aux membres de la CMEQ, dès que la demande implique une ou plusieurs sous-catégories exclusives aux maîtres mécaniciens en tuyauterie (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 et 15.5), la CMMTQ perçoit les droits et les frais exigibles d’un entrepreneur pour :
La CMMTQ perçoit également au nom de la RBQ et de la CMEQ, le cas échéant, tous les droits et les frais exigibles d’une demande visant d’autres sous-catégories.
Il est à noter que des frais d’admission à la CMMTQ peuvent également s’ajouter à ces montants. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la qualification de la CMMTQ au 514 382-2668 ou 1 800 465-2668.
Délivrance d’une licence | Droits | Frais [2] | Total à payer |
---|---|---|---|
UNE catégorie (général) | 867,28 $ | 399,21 $ | 1266,49 $ |
UNE catégorie (spécialisé) | 433,63 $ | 399,21 $ | 832,84 $ |
DEUX catégories (général ET spécialisé) | 867,28 $ | 399,21 $ | 1266,49 $ |
Modification en cours de licence | Droits | Frais [2] | Total à payer |
---|---|---|---|
Ajout de la catégorie spécialisé | Aucuns | 399,21 $ | 399,21 $ |
Ajout de la catégorie général | 433,63 $[1] | 399,21 $ | 832,84 $ |
Ajout ou remplacement de répondant sans ajout ou remplacement de catégorie | Aucuns | 103,22 $ | Selon le nombre |
Ajout ou remplacement de sous-catégories sans ajout ou remplacement de catégorie | Aucuns | 103,22 $ | 103,22 $ |
Ne constituent pas une modification : un changement de nom n’affectant pas la forme juridique de l’entreprise, un changement d’adresse ou de numéro de téléphone, un ajout ou un retrait de dirigeant(s), un retrait de répondant(s) et un abandon de catégorie ou de sous-catégorie(s). |
[1] Les droits exigibles sont réduits de 50% lorsque la date d’échéance du paiement des droits et frais exigibles pour le maintien d’une licence survient dans un délai inférieur à 6 mois de cette demande.
[2] Les frais exigibles sont portés au double si un traitement prioritaire est demandé. (Ne s’appliquent pas aux ententes Québec/Ontario, Québec/Terre-Neuve et Québec/Nouveau-Brunswick)
Maintien d’une licence (sans modification) | Droits | Frais | Total à payer |
---|---|---|---|
Catégorie général | 867,28 $ | 103,22 $ | 970,50 $ |
Catégorie spécialisé | 433,63 $ | 103,22 $ | 536,85 $ |
DEUX catégories (général ET spécialisé) | 867,28 $ | 103,22 $ | 970,50 $ |
Évaluation des compétences | Droits | Frais | Total à payer |
---|---|---|---|
Demande de reprise d’examens | Aucuns | 103,22 $ par examen | Selon le nombre |
Autre moyen d’évaluation | Aucuns | 860,37 $ par personne et par domaine ou sous-catégorie | Selon le nombre |
Demande de révision | Aucuns | 399,21 $ | 399,21 $ |
Membres actifs : frais de modification, d’admission et de réadmission.
Membres actifs | Admission | Frais d’adhésion | Frais de sous-catégorie (selon le nombre) |
Sous-total (avant taxes) |
Modification | 83,74 $ | 83,74 $ plus taxes | ||
Admission | 840 $ | 840 $ plus taxes | ||
Réadmission | 840 $ | 83,74 $ | 923,74 $ plus taxes | |
1 sous-catégorie | 840 $ | 83,74 $ | 27,91 $ | 951,65 $ plus taxes |
2 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 55,82 $ | 979,56 $ plus taxes |
3 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 83,73 $ | 1000,47 $ plus taxes |
4 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 111,64 $ | 1035,38 $ plus taxes |
5 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 139,55 $ | 1063,29 $ plus taxes |
6 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 167,46 $ | 1091,20 $ plus taxes |
7 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 195,37 $ | 1119,11 $ plus taxes |
8 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 223,28 $ | 1147,02 $ plus taxes |
9 sous-catégories | 840 $ | 83,74 $ | 251,19 $ | 1174,93 $ plus taxes |
Non-membres Reprises d’examen |
Frais d’admission | Frais de sous-catégorie (selon le nombre) |
Sous-total (avant taxes) |
1 sous-catégorie | 83,74 $ | 27,91 $ | 111,65 $ plus taxes |
2 sous-catégories | 83,74 $ | 55,52 $ | 139,56 $ plus taxes |
3 sous-catégories | 83,74 $ | 83,73 $ | 167,47 $ plus taxes |
4 sous-catégories | 83,74 $ | 111,64 $ | 195,38 $ plus taxes |
5 sous-catégories | 83,74 $ | 139,55 $ | 223,29 $ plus taxes |
6 sous-catégories | 83,74 $ | 167,46 $ | 251,20 $ plus taxes |
7 sous-catégories | 83,74 $ | 195,37 $ | 279,11 $ plus taxes |
8 sous-catégories | 83,74 $ | 223,28 $ | 307,02 $ plus taxes |
9 sous-catégories | 83,74 $ | 251,19 $ | 334,93 $ plus taxes |
Membres actifs : frais de modification, d’admission et de réadmission.
Membres actifs | Admission | Frais d’adhésion | Frais de sous-catégorie (selon le nombre) |
Sous-total (avant taxes) |
Modification | 86 $ | 86 $ plus taxes | ||
Admission | 862 $ | 862 $ plus taxes | ||
Réadmission | 862 $ | 86 $ | 948 $ plus taxes | |
1 sous-catégorie | 862 $ | 86 $ | 28,67 $ | 976,67 $ plus taxes |
2 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 57,34 $ | 1005,34 $ plus taxes |
3 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 86,01 $ | 1034,01 $ plus taxes |
4 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 114,68 $ | 1062,68 $ plus taxes |
5 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 143,35 $ | 1091,35 $ plus taxes |
6 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 172,02 $ | 1120,02 $ plus taxes |
7 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 200,69 $ | 1148,69 $ plus taxes |
8 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 229,36 $ | 1177,36 $ plus taxes |
9 sous-catégories | 862 $ | 86 $ | 258,03 $ | 1206,03 $ plus taxes |
Non-membres Reprises d’examen |
Frais d’admission | Frais de sous-catégorie (selon le nombre) |
Sous-total (avant taxes) |
1 sous-catégorie | 86 $ | 28,67 $ | 114,67 $ plus taxes |
2 sous-catégories | 86 $ | 57,34 $ | 143,34 $ plus taxes |
3 sous-catégories | 86 $ | 86,01 $ | 172,01 $ plus taxes |
4 sous-catégories | 86 $ | 114,68 $ | 200,68 $ plus taxes |
5 sous-catégories | 86 $ | 143,35 $ | 229,35 $ plus taxes |
6 sous-catégories | 86 $ | 172,02 $ | 258,02 $ plus taxes |
7 sous-catégories | 86 $ | 200,69 $ | 286,69 $ plus taxes |
8 sous-catégories | 86 $ | 229,36 $ | 315,36 $ plus taxes |
9 sous-catégories | 86 $ | 258,03 $ | 344,03 $ plus taxes |
Entrepreneur spécialisé uniquement
Coût de 55 $ annuellement, sujet à modification
Entrepreneur général et spécialisé
Coût de 110 $ annuellement, sujet à modification
1 Sous réserve d’approbation par la Caution
Nous joindreSitués à Montréal, les bureaux de la CMMTQ sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h, et de 13 h à 16 h 30. Notre équipe répond à vos questions. |
Revue IMBPour connaître les nouvelles tendances et façons de faire, abonnez-vous gratuitement à la revue de la CMMTQ et recevez vos exemplaires par la poste. Référence pertinente pour l’industrie de la mécanique du bâtiment, IMB propose un contenu d’actualité et des dossiers complets sur une grande diversité de sujets techniques. |
© 2024 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) | Tous droits réservés. | Conception Web : ViGlob | Politique de confidentialité |
© 2024 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) | Tous droits réservés. | Conception Web : ViGlob
En cliquant sur « Accepter », vous acceptez le stockage de témoins (cookies) sur votre appareil pour améliorer les performances de notre site Web et recueillir certaines statistiques de fréquentation via Google Analytics. Le respect de votre vie privée est important pour nous, nous ne collectons aucune donnée personnelle sans votre consentement. Certains fichiers témoins sont essentiels au fonctionnement de base de notre site Web. Ces derniers ne peuvent pas être désactivés.
Plus d'informationsEn cliquant sur « Accepter », vous acceptez le stockage de témoins (cookies) sur votre appareil pour améliorer les performances de notre site Web et recueillir certaines statistiques de fréquentation via Google Analytics. Le respect de votre vie privée est important pour nous, nous ne collectons aucune donnée personnelle sans votre consentement. Certains fichiers témoins sont essentiels au fonctionnement de base de notre site Web. Ces derniers ne peuvent pas être désactivés.